On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
Посмотреть все
Посмотреть все
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
On-Highway | Class: | 8 Max Horsepower: 400 - 510 hp | Peak Torque: | 1,250 - 1,850 lb.-ft. | Sleeper: 44" - 80"
Посмотреть все
Посмотреть все
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ НА РЕКОНСТРУКЦИИ
Если вы не нашли нужную информацию на нашем
сайте оставьте заявку на обратный звонок
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website